当前所在位置: 凯发k8国际官网-凯发k8官方网娱乐官方 > 产品凯发k8国际凯发k8官方网娱乐官方官网首页 > 环境、健康、安全 > 水处理 > 污泥处理:沼气池/增稠剂
低负荷活性污泥(扩展曝气)处理罐,带圆锥形沉淀池,鼓风机,微细气泡扩散器和污泥回收系统
带邻苯二甲酸树脂玻璃纤维增强聚酯(gfrp)制造
有机物去除效率(bod5)= 90-95%
三元乙丙橡胶(epdm)鼓风系统和细泡沫扩散器网格的氧气传递和均化
汤普森v型缺口堰倒锥底澄清器
带有活性污泥再循环系统的紧凑型沉淀池由潜水泵组成
pvc入口和出口管道
在检修孔出口安装通风管道
通过带gfrp盖的检修孔进入
废水处理站配有面板
污水处理站配套设备:废水屏蔽,油脂拦截器,泵站,消毒装置,污泥沉淀池等
生物反应器
pe | 容量(l) | 罐直径(mm) | 长度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | 管径(mm) | 鼓风机(kw) |
50 | 10000 | 1700 | 4740 | 1575 | -- | 125 | 1.10 |
75 | 15000 | 2000 | 5200 | 1875 | -- | 125 | 1.50 |
75 | 15000 | 2250 | 4200 | 2125 | -- | 125 | 1.50 |
100 | 18000 | 2000 | 6120 | 1840 | -- | 160 | 1.50 |
100 | 18000 | 2250 | 5000 | 2090 | -- | 160 | 1.50 |
150 | 25000 | 2500 | 4360 | 2300 | -- | 200 | 2.20 |
200 | 35000 | 2500 | 7620 | 2300 | -- | 200 | 3.00 |
300 | 50000 | 2500 | 10670 | 2300 | -- | 200 | 3.00 |
400 | 68000 | 2500 | 14330 | 2250 | -- | 250 | 3.00 |
500 | 85000 | 3000 | 12610 | 2750 | -- | 250 | 5.50 |
600 | 102000 | 3000 | 15000 | 2750 | -- | 250 | 5.50 |
700 | 120000 | 3000 | 17500 | 2750 | -- | 250 | 7.50 |
700 | 120000 | 3500 | 13200 | 3250 | -- | 250 | 7.50 |
800 | 140000 | 3500 | 14900 | 3185 | -- | 315 | 咨询 |
900 | 150000 | 3500 | 16300 | 3185 | -- | 315 | 咨询 |
1000 | 170000 | 4000 | 14300 | 3685 | -- | 315 | 咨询 |
沉淀池
pe | 容量(l) | 罐直径(mm) | 高度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | 管径(mm) | 再循环泵(kw) |
50 | 1590 | 1400 | 1870 | -- | 1525 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | -- | 1825 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | -- | 2075 | 125 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 1790 | 160 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 2040 | 160 | 0.55 |
150 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 2250 | 200 | 0.55 |
200 | 7930 | 2500 | 3110 | -- | 2250 | 200 | 0.55 |
300 | 7930 | 2500 | 3110 | -- | 2200 | 200 | 0.55 |
400 | 13420 | 3000 | 3700 | -- | 2150 | 250 | 0.55 |
500 | 13420 | 3000 | 3700 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
600 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
700 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
700 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 3150 | 250 | 0.55 |
800 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3085 | 315 | 0.55 |
900 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3085 | 315 | 0.55 |
1000 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3585 | 315 | 0.55 |
凯发k8国际官网 copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 凯发k8官方网娱乐官方的版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚m7创意园b区211
电话 (tel.):400-135-1288 传真 (fax):400-135-1288 邮箱 (e-mail):info@linhorn.com
|
扫描微信二维码关注凯发k8国际官网